Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #44-29 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,316,000 | $2,497 |
10 Evelyn | #01-08 | 495 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,357,000 | $2,741 |
Bartley Vue | #11-06 | 657 Area (sqft) | 2 | $1,393,000 | $2,120 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #12-27 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,538,400 | $3,488 |
Hyll on Holland | #11-08 | 570 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,620,900 | $2,843 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Bartley Vue | #03-02 | 1356 Area (sqft) | 4 | $2,398,000 | $1,768 |
10 Evelyn | #05-05 | 764 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,462,000 | $1,913 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,898,000 | $1,937 |
1953 | #06-12 | 1120 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,214,000 | $1,976 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,225,145 | $1,988 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-08 | 3972 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,800,000 | $4,481 |
Amber Park 安珀苑 | #02-27 | 2336 Area (sqft) | 5 | $5,864,000 | $2,510 |
15 Holland Hill | #04-02 | 1862 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $5,620,180 | $3,018 |
19 Nassim | #01-01 | 1830 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $6,471,000 | $3,536 |
3 Orchard By The Park 乌节三翠林 | #05-02 | 1776 Area (sqft) | 3 | $6,482,400 | $3,650 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
1953 | #06-17 | 1507 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $3,041,000 | $2,017 |
Amber Park 安珀苑 | #01-12 | 2045 Area (sqft) | 5 | $5,082,000 | $2,485 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,528,000 | $3,058 |
Bartley Vue | #03-02 | 1356 Area (sqft) | 4 | $2,398,000 | $1,768 |
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,898,000 | $1,937 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #54-29 | 527 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,382,000 | $2,622 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,680,000 | $3,471 |
Boulevard 88 铂瑞雅居 | #27-04 | 1313 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $5,411,400 | $4,121 |
26 Newton | #25-04 | 1119 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $2,225,145 | $1,988 |
Amber Park 安珀苑 | #17-16 | 1302 Area (sqft) | 4 | $3,327,000 | $2,555 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
35 Gilstead | #04-03 | 710 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,778,000 | $2,504 |
Spotlight Deals
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Avenue South Residence 南峰雅苑 | #03-37 | 1496 Area(Sqft/Sqm) | 4 | $2,898,000 | $1,937 |
contact
KENN TOK
SENIOR DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R007570E
SENIOR DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R007570E
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.